C30

C30-vagnarna håller i skrivande stund på att levereras till Stockholms tunnelbana och ska det ska levereras totalt 96 vagnar av denna typen.
C30 2302 + 2315 mellan Bredäng och Sätra 2021-04-26
C30 2303 och 2304 uppställda i Norsborgsdepån 2019-03-04
C30 2304 och 2303 i Norsborgsdepån 2019-03-04
C30 2304 i Norsborgsdepån 2019-03-04
C30 2305 dras i transport av Tågabs Rc2 1045. Här ses tåget utanför Mjölby 2018-06-08.
C30 2305 i transport utanför Mjölby 2018-06-08. Detta var den första transporten av en C30.
C30 2306 på Söderströmsbron före Gamla stan 2019-11-12. Vagnen var här ute på en provkörning.
C30 2306 mellan Skärholmen och Vårberg 2021-04-26
C30 2307 + 2309 lämnar Vårberg mot Ropsten 2021-04-26
C30 2308 lämnar Telefonplan mot Ropsten 2021-11-05
C30 2308 lämnar Bredäng mot Ropsten 2021-11-16
C30 2309 + 2307 ankommer Vårberg 2021-04-26
C30 2309 rullar in i Fittja med tåg mot Norsborg 2021-11-16
C30 2310 + 2313 lämar Vårberg norrut 2021-04-26
C30 2312 + 2317 mellan Sätra och Bredäng 2021-04-26
C30 2313 i transport av Tågabs Rc2 1045 utanför Skänninge 2020-05-30
C30 2313 i transport utanför Skänninge 2020-05-30
C30 2313 + 2302 mellan Ropsten och Gärdet 2021-08-15
C30 2315 strax före Sätra med tåg mot Norsborg 2021-11-16
C30 2317 ankommer Sätra 2021-04-26